東京サマーランド
春季(4/29~6/26※6月の土日を除く)
区分 | 販売価格 | 一般料金 |
大人 | 1,900円 | 2,600円 |
中学生 | 1,400円 | 2,100円 |
小学生 | 900円 | 1,500円 |
幼児・シニア | 400円 | 1,000円 |
春季(6月の土日)
区分 | 販売価格 | 一般料金 |
大人 | 1,900円 | 3,400円 |
中学生 | 1,400円 | 3,000円 |
小学生 | 900円 | 2,500円 |
幼児・シニア | 400円 | 1,800円 |
夏季AB期間
※7月1日~8月4日、8月17日、8月18日、8月21日~25日、8月28日~9月24日
区分 | 販売価格 | 一般料金 |
大人 | 3,200円 | A3,900円 B4,500円 |
中学生 | 2,200円 | A3,300円 B3,700円 |
小学生 | 2,200円 | A2,700円 B3,100円 |
幼児・シニア | 1,200円 | A2,000円 B2,000円 |
夏季C期間
※8月5日~16日、8月の土日(19日、20日、26日、27日)
区分 | 販売価格 | 一般料金 |
大人 | 3,900円 | 5,200円 |
中学生 | 3,200円 | 4,500円 |
小学生 | 3,200円 | 3,700円 |
幼児・シニア | 1,900円 | 2,700円 |
利用対象
会員及び同居家族
利用方法
リングジョイで割引利用券を発行いたします。そちらをお持ちになって利用当日サマーランド窓口にてお支払をお願いいたします。
この記事へのコメントはありません。