東京サマーランド
春季(4/29~6/26※6月の土日を除く)
区分 | 販売価格 | 一般料金 |
大人 | 1,900円 | 2,600円 |
中学生 | 1,400円 | 2,100円 |
小学生 | 900円 | 1,500円 |
幼児・シニア | 400円 | 1,000円 |
春季(6月の土日)
区分 | 販売価格 | 一般料金 |
大人 | 1,900円 | 3,400円 |
中学生 | 1,400円 | 3,000円 |
小学生 | 900円 | 2,500円 |
幼児・シニア | 400円 | 1,800円 |
夏季AB期間
※6月29日~8月2日、8月5日~7日、8月19日~23日、8月26日~30日、9月1日~9月30日
区分 | 販売価格 | 一般料金 |
大人 | 3,200円 | A4,100円 B4,700円 |
中学生 | 2,300円 | A3,500円 B3,900円 |
小学生 | 2,300円 | A2,800円 B3,200円 |
幼児・シニア | 1,300円 | A2,100円 B2,100円 |
夏季C期間
※8月8日~18日、8月の土日(3日、4日、24日、25日、30日)
区分 | 販売価格 | 一般料金 |
大人 | 4,100円 | 5,400円 |
中学生 | 3,200円 | 4,700円 |
小学生 | 3,300円 | 3,700円 |
幼児・シニア | 2,000円 | 2,800円 |
利用対象
会員及び同居家族
利用方法
リングジョイで割引利用券を発行いたします。そちらをお持ちになって利用当日サマーランド窓口にてお支払をお願いいたします。
この記事へのコメントはありません。